產(chǎn)品中心
序號 | 負(fù)責(zé)區(qū)域 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
1 | 山西 | 19726932011 | 全系車型 |
2 | 河北、天津 | 19726930777 | 全系車型 |
3 | 山東 | 19726933111 | 全系車型 |
4 | 河南、湖北 | 19726930777 | 全系車型 |
5 | 黑龍江、遼寧、蒙東 | 19726935111 | 全系車型 |
6 | 安徽、江蘇、上海、浙江 | 19726930333 | 全系車型 |
7 | 陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆、蒙西 | 19726930999 | 全系車型 |
8 | 云南、貴州、四川、重慶 | 19726930555 | 全系車型 |
9 | 廣東、廣西、江西、福建 | 19726930555 | 全系車型 |
10 | 其他 | 17734936611 | 全系車型 |
Hi,互相認(rèn)識一下
大運汽車股份有限公司
聯(lián)系電話:0359-2537199
地址:山西省運城市運城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)場大道1號
Copyright 2022 大運汽車 晉ICP備10000637號-1